Ricerca degli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA
E’ POSSIBILE CONSULTARE LA BANCA DATI CLICCANDO QUI
ANNO 2024 | ||||
NUMERO | OGGETTO | ESTREMI ATTO | COMPENSI | CV |
4 DEL 18.01.24 | Conferimento incarico legale per la costituzione nel giudizio promosso dalla Società Banca Sistema S.p.a. dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro | DEL. N. 4 | € 3.588,00 | SCARICA |
6 DEL 25.01.24 | Conferimento incarico legale per la costituzioni in giudizio avverso ricorsi promossi al tar dai signori Toteda Aquilina e Diego | DEL. N. 6 | Importo ai minimi tariffari € 3.000 | SCARICA |
10 DEL 1.02.24 | conferimento incarico legale per la costituzione nel giudizio promosso da Co.Ge.Ca. s.a.s. dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro | DEL. N. 10 | Importo ai minimi tariffari € 3.000 | SCARICA |
8 DEL 26.2.24 | Affidamento del servizio di Revisione Legale Indipendente – Servizio di verifica e certificazione delle spese sostenute nelambito del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) MSNA (minori stranieri non accompagnati), PROG 379 PR3 – Periodo 2023/2025 – Comune di Mendicino, ai sensi dell%u2019art. 50 del D.lgs 36/2023, tramite RDO a trattiva diretta sul Mepa. Codice CIG: B0266E9244 CUP: G69I22001430001 | SCARICA | € 10.000,00 | SCARICA |
11 DEL 24.3.24 | AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOLOGICHE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA – VIA PAPA GIOVANNI XXIII”. RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE n 53 del 13/07/2023 (per sostituzione CIG) | DET. N. 11 | € 3.806,40 | SCARICA |
38 DEL 06.06.2024 | Conferimento incarico legale per la costituzione nel giudizio promosso dal Sig. D. M. dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro | DEL. N.38 | Importo ai minimi tariffari € 3.000 | |
53 del 06/11/2024 | Autorizzazione costituzione in giudizio innanzi il Tribunale di Cosenza – Atto di citazione proposto da OMISSIS. Conferimento incarico legale. |
DEL. n. 58/2024 | ||
Pagina aggiornata il 27/11/2024